Skip to content

Progress Report

school Snow College Ephraim

subject Math 1010 Sec 006
teacher Ron Dalley March 21, 2013
Date Assignment Category Points Possible
Jan 15 Chapter 1.1 Homework 11 10
Jan 15 Chatper 1.2 Homework 11 10
Jan 15 Chapter 1.3 Homework 11 10
Jan 15 Chapter 1.4 Homework 9 10
Jan 24 Chapter 2.1 Homework 11 10
Jan 24 Chapter 2.2 Homework 0 10
Jan 24 Chapter 1 Review Homework 20 20
Jan 24 Chapter 2.3 Homework 0 10
Jan 24 Chaper 2.4 Homework 0 10
Jan 24 Chapter 2 Summary Homework 0 10
Feb 5 Chapter 2.5 Homework 0 10
Feb 5 Chapter 2.6 Homework 10 10
Feb 5 Chapter 2.7 Homework 10 10
Feb 5 Chapter 3.1 Homework 11 10
Feb 7 Chapter 3.2 Homework 9 10
Feb 7 Chapter 2 Review Homework 0 40
Feb 7 Chapter 3.3 Homework 11 10
Feb 7 Chapter Summary Ex. Homework 10 10
Feb 7 Chapter 3.4 Homework 10 10
Feb 21 Chapter 3.5 Homework 11 10
Feb 21 Chapter 3.6 Homework 11 10
Feb 21 Chapter 3 Review Homework 40 40
Feb 21 Chapter 4.1 Homework 0 10
Feb 21 Chapter 4.2 Homework 0 10
Feb 21 Chapter 4.3 Homework 0 10
Feb 27 Chapter 5.1 Homework 10 10
Feb 27 Chapter 5.2 Homework 10 10
Feb 27 Chapter 4 Review Homework 10 10
Feb 27 Chapter 5.3 Homework 8 10
Feb 27 Chapter 5.4 Homework 10 10
Feb 27 Chapter 5.5 Homework 11 10
Mar 11 Chapter 6.1 Homework 0 10
Mar 11 Chapter 5 Review Homework 50 50
Mar 11 Chapter 6.2 Homework 6 10
Mar 11 Chapter 6.3 Homework 0 10
Mar 11 Chapter 6.4 Homework 0 10
Mar 13 Chapter 6.5 Homework 10 10
Mar 13 Chapter 6 Review Homework 0 50
Mar 13 Chapter 7.1 Homework 10 10
Mar 13 Chapter 7.2 Homework 10 10
Mar 13 Chapter 7.3 Homework 10 10
Mar 13 Chapter 7.4 Homework 10 10
Mar 18 Chapter 7.5 Homework 0 10
Mar 20 Chapter 8.1 Homework 0 10
Mar 20 Chapter 8.2 Homework 0 10
Mar 20 Chapter 7 Reveiw Homework 0 40
Feb 21 Quiz 1-10 Quizzes 47 100
Mar 11 Quiz 11-20 Quizzes 17 100
Mar 20 Quiz 21-30 Quizzes 100
Jan 18 Chapter 1 Tests 74 100
Feb 5 Chapter 2 Tests 51 100
Feb 13 Chapter 3 Tests 85 100
Feb 21 Chapter 4 Tests (0) (100)
Mar 6 Chapter 5 Tests 86 100
Mar 12 Chapter 6 Tests 49 100
Category Points Possible Grade
Tests 345 500 69% C-
Homework 371 640 58% D-
Quizzes 64 300 21% F
Final Exam 0 0 --
Term 64% D+
Tardies 6
Absences 15