Skip to content

Progress Report

school: Snow College Ephraim

subject: Math 1010 Sec 12
teacher: Ron Dalley December 14, 2012
Date Assignment Category Points Possible
Sep 4 Chapter 2.1 Homework 10 10
Sep 4 Chapter 2.2 Homework 12 10
Sep 4 Chapter 2.3 Homework 12 10
Sep 4 Chapter 2.4 Homework 9 10
Sep 12 Chapter 2.4 Summary Homework 8 10
Sep 12 Chapter 2.5 Homework 10 10
Sep 12 Chapter 2.6 Homework 11 10
Sep 12 Chapter 2.7 Homework 9 10
Sep 18 Chapter 2 Review Homework 12 10
Sep 18 Chapter 3.1 Homework 9 10
Sep 18 Chapter 3.2 Homework 10 10
Sep 18 Chapter 3.3 Homework 10 10
Sep 18 Chapter 3.4 Homework 10 10
Sep 24 Chapter 3.5 Homework 10 10
Sep 24 Chapter 3.6 Homework 10 10
Sep 24 Chapter 4.1 Homework 9 10
Oct 2 Chapter 4.2 Homework 9 10
Oct 2 Chapter 4.3 Homework 8 10
Oct 2 Chapter 3 Review Homework 9.5 10
Oct 2 Chapter 4 Review Homework 10 10
Oct 2 Chapter 5.1 Homework 10 10
Oct 4 Chapter 5.2 Homework 10 10
Oct 4 Chapter 5.3 Homework 8.5 10
Oct 4 Chapter 5.4 Homework 9 10
Oct 4 Chapter 5.5 Homework 6 10
Oct 11 Chapter 5 Summary Homework 10 10
Oct 11 Chapter 6.1 Homework 7 10
Oct 11 Chapter 6.2 Homework 7 10
Oct 11 Chapter 6.3 Homework 9 10
Oct 11 Chapter 6.4 Homework 8.5 10
Oct 12 Chapter 6 Factoring Review Homework 9 10
Oct 22 Chapter 6.5 Homework 7.5 10
Oct 22 Chapter 7.1 Homework 6 10
Oct 26 Chapter 7.2 Homework 6 10
Oct 26 Chapter 7.3 Homework 8 10
Oct 26 Chapter 6 Review Homework 19 20
Oct 26 Chapter 7.4 Homework 7.5 10
Oct 26 Chapter 7 Summary Homework 9 10
Oct 26 Page 395 Homework 12 10
Oct 26 EXTRA CREDIT Study Skills Homework 40 0
Oct 16 Chapter 7.5 Homework 10 10
Oct 16 Section 7.1-7.6 Homework 8 10
Oct 16 Chapter 8.1 Homework 6 10
Oct 16 Chapter 8.2 Homework 8 10
Nov 9 Chapter 8.3 Homework 10.5 10
Nov 9 Chapter 8.4 Homework 5 10
Nov 9 Chapter 8.5 Homework 11 10
Nov 9 Chapter 8 Summary Homework 11 10
Nov 9 Chapter 8.6 Homework 8.5 10
Nov 9 Chapter 8.7 Homework 8 10
Nov 28 Chapter 9.1 Homework 7.5 10
Nov 28 Chapter 8 Review Homework 9 10
Nov 28 Chapter 9.2 Homework 9 10
Nov 28 Chapter 9.3 Homework 8 10
Nov 28 Chapter 9.4 Homework 9.5 10
Nov 28 Chapter 9.5 Homework 10.5 10
Nov 28 Chapter 9.6 Homework 6 10
Dec 3 Chapter 9 Reveiw Homework 10 10
Dec 3 Chapter 10.1 Homework 9 10
Dec 3 Chapter 10.2 Homework 8 10
Dec 3 Chapter 10.3 Homework 11 10
Dec 3 Chapter 11.1 Homework 9 10
Dec 3 Chapter 10.4 Homework 9 10
Dec 3 Chapter 9.6 Worksheet Homework 8 10
Dec 3 Chapter 10.5 Homework 11 10
Dec 3 Chapter 10.6 Homework 10.5 10
Dec 11 Chapter 10 Review Homework 11 10
Dec 11 Chapter 1-5 Review Homework 10 10
Dec 11 Chapter 1-6 Review Homework 10 10
Dec 11 Chapter 1-7 Review Homework 10 10
Dec 11 Chapter 1-8 Review Homework 10 10
Dec 11 Chapter 1-9 Review Homework 10 10
Dec 11 Chapter 1-10 Review Homework 10 10
Sep 14 Test Chapter 1-2 Tests 94 100
Oct 4 Test Chapter 3-4 Tests 100 100
Oct 9 Test Chapter 5 Tests 84 100
Oct 16 Test Chapter 6 Tests (48) (100)
Oct 16 Test Chapter 7 Tests 74 100
Nov 14 Test Chapter 8 Tests 104 100
Dec 3 Test Chapter 9 Tests 90 100
Dec 10 Test Chapter 10 Tests 124 100
Category Points Possible Grade
Tests 670 700 96% A
Homework 708.5 730 97% A
Final Exam 88 100 88% B+
Term 95% A
Tardies 1
Absences 3